top of page
horário de atendimento: SEGUNDA A SEXTA DAS 07:45H ÀS 17:30h

CONSTRUÇÃO CIVIL
PREGO POLIDO S/CABEÇA (1kg) - GERDAU
• Indicado para uso em marcenaria, assoalhos, rodapés e guarnições afim de melhorar o acabamento
• A quantidade de pregos por quilo (kg) é aproximada
CÓDIGO | QTDE/KG | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | D (mm) X C (cm) | EMBALAGEM | UNIDADE DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|
0357 | 5189 | 7 X 9 | 1,20 X 2,07 | 10 | CX |
0522 | 5059 | 8 X 8 | 1,30 X 1,84 | 10 | CX |
0187 | 3052 | 10 X 10 | 1,5 X 2,30 | 10 | CX |
0097 | 1681 | 12 X 12 | 1,80 X 2,76 | 20 | CX |
0291 | 1141 | 13 X 15 | 2,00 X 3,45 | 20 | CX |
0375 | 802 | 14 X 18 | 2,20 X 4,14 | 20 | CX |
0096 | 688 | 14 X 21 | 2,20 X 4,83 | 20 | CX |
0310 | 441 | 16 X 21 | 2,70 X 4,83 | 20 | CX |
0101 | 386 | 16 X 24 | 2,70 X 5,52 | 20 | CX |
0104 | 290 | 17 X 27 | 3,00 X 6,21 | 20 | CX |
bottom of page
