top of page
horário de atendimento: SEGUNDA A SEXTA DAS 07:45H ÀS 17:30h

CONSTRUÇÃO CIVIL
PREGO POLIDO C/CABEÇA (1kg) - GERDAU
• Indicado para uso na construção civil, agropecuária e marcenaria em geral
• A quantidade de pregos por quilo (kg) é aproximada
CÓDIGO | QTDE/KG | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | D (mm) X C (cm) | EMBALAGEM | UNIDADE DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|
0432 | 8081 | 6 X 7 | 1,10 X 1,61 | 10 | CX |
0086 | 5189 | 7 X 9 | 1,20 X 2,07 | 10 | CX |
0305 | 5059 | 8 X 8 | 1,30 X 1,84 | 10 | CX |
0087 | 4047 | 8 X 10 | 1,30 X 2,30 | 10 | CX |
0088 | 3052 | 10 X 10 | 1,50 X 2,30 | 10 | CX |
0089 | 1681 | 12 X 12 | 1,80 X 2,76 | 20 | CX |
0090 | 1141 | 13 X 15 | 2,00 X 3,45 | 20 | CX |
0091 | 951 | 13 X 18 | 2,00 X 4,14 | 20 | CX |
0306 | 802 | 14 X 18 | 2,20 X 4,14 | 20 | CX |
0095 | 688 | 14 X 21 | 2,20 X 4,83 | 20 | CX |
0094 | 777 | 15 X 15 | 2,40 X 3,45 | 20 | CX |
0092 | 647 | 15 X 18 | 2,40 X 4,14 | 20 | CX |
0093 | 555 | 15 X 21 | 2,40 X 4,83 | 20 | CX |
0098 | 441 | 16 X 21 | 2,70 X 4,83 | 20 | CX |
0099 | 386 | 16 X 24 | 2,70 X 5,52 | 20 | CX |
0100 | 343 | 16 X 27 | 2,70 X 6,21 | 20 | CX |
0102 | 334 | 17 X 21 | 3,00 X 4,83 | 20 | CX |
0307 | 326 | 17 X 24 | 3,00 X 5,52 | 20 | CX |
0103 | 290 | 17 X 27 | 3,00 X 6,21 | 20 | CX |
0105 | 261 | 17 X 30 | 3,00 X 6,90 | 20 | CX |
0106 | 248 | 18 X 24 | 3,40 X 5,52 | 20 | CX |
0107 | 221 | 18 X 27 | 3,40 X 6,21 | 20 | CX |
0108 | 203 | 18 X 30 | 3,40 X 6,90 | 20 | CX |
0608 | 185 | 18 X 33 | 3,40 X 7,59 | 20 | CX |
0110 | 166 | 18 X 36 | 3,40 X 8,28 | 20 | CX |
0111 | 167 | 19 X 27 | 3,90 X 6,21 | 20 | CX |
0112 | 151 | 19 X 30 | 3,90 X 6,90 | 20 | CX |
0191 | 137 | 19 X 33 | 3,90 X 7,59 | 20 | CX |
0113 | 126 | 19 X 36 | 3,90 X 8,28 | 20 | CX |
0109 | 116 | 19 X 39 | 3,90 X 8,97 | 20 | CX |
0115 | 121 | 20 X 30 | 4,40 X 6,90 | 20 | CX |
0114 | 81 | 20 X 42 | 4,40 X 9,66 | 20 | CX |
0308 | 73 | 20 X 48 | 4,40 X 11,04 | 20 | CX |
0118 | 61 | 21 X 45 | 4,90 X 10,35 | 20 | CX |
0503 | 58 | 21 X 48 | 4,90 X 11,04 | 20 | CX |
0501 | 58 | 22 X 42 | 5,40 X 9,66 | 20 | CX |
0116 | 50 | 22 X 48 | 5,40 X 11,04 | 20 | CX |
0117 | 45 | 22 X 54 | 5,40 X 12,42 | 20 | CX |
0321 | 35 | 23 X 54 | 5,90 X 12,42 | 20 | CX |
0206 | 31 | 23 X 60 | 5,90 X 13,80 | 20 | CX |
0119 | 27 | 24 X 60 | 6,40 X 13,80 | 20 | CX |
0120 | 24 | 24 X 66 | 6,40 X 15,18 | 20 | CX |
0121 | 19 | 25 X 72 | 7,00 X 16,56 | 20 | CX |
0122 | 15 | 26 X 84 | 7,60 X 19,32 | 20 | CX |
bottom of page
